外国為替市場のゴールデンウィーク
ゴールデンウィーク 過去の値動き
ゴールデンウィークで市場が休みなのは日本だけ。他の主要国では活発に取引がされています。
ゴールデンウィークに旅行から帰ってきたら、すごい値動きがあったという経験はありませんか?私たちがバカンスを楽しんでいる間に、大きく為替レートが動くときがあります。
ゴールデンウィークのドル円相場
4月30日から5月5日までの、過去8年間におけるゴールデンウィーク中の値動きを一覧にしてみました。
<4月30日>| 2008年4月30日 | 103.68〜104.85の間で推移 1円17銭 |
| 2007年4月30日 | 119.18〜119.72の間で推移 54銭 |
| 2006年4月30日 | なし |
| 2005年4月30日 | なし |
| 2004年4月30日 | 109.79〜110.59の間で推移 80銭 |
| 2003年4月30日 | 118.60〜119.96の間で推移 1円36銭 |
| 2002年4月30日 | 127.80〜128.64の間で推移 84銭 |
| 2001年4月30日 | 123.30〜124.21の間で推移 91銭 |
<5月1日>
| 2008年5月1日 | 103.51〜104.58の間で推移 1円7銭 |
| 2007年5月1日 | 119.08〜119.83の間で推移 75銭 |
| 2006年5月1日 | 112.33〜113.81の間で推移 1円48銭 |
| 2005年5月1日 | なし |
| 2004年5月1日 | なし |
| 2003年5月1日 | 118.15〜119.03の間で推移 88銭 |
| 2002年5月1日 | 127.14〜128.66の間で推移 1円52銭 |
| 2001年5月1日 | 121.88〜123.68の間で推移 1円80銭 |
<5月2日>
| 2008年5月2日 | 104.32〜105.69の間で推移 1円37銭 |
| 2007年5月2日 | 119.54〜120.27の間で推移 73銭 |
| 2006年5月2日 | 113.08〜114.00の間で推移 92銭 |
| 2005年5月2日 | 104.92〜105.41の間で推移 49銭 |
| 2004年5月2日 | なし |
| 2003年5月2日 | 118.39〜119.31の間で推移 92銭 |
| 2002年5月2日 | 126.94〜128.12の間で推移 1円18銭 |
| 2001年5月2日 | 121.28〜122.53の間で推移 1円25銭 |
<5月3日>
| 2008年5月3日 | なし |
| 2007年5月3日 | 119.96〜120.44の間で推移 48銭 |
| 2006年5月3日 | 112.89〜113.83の間で推移 94銭 |
| 2005年5月3日 | 104.87〜105.33の間で推移 46銭 |
| 2004年5月3日 | 109.80〜110.68の間で推移 88銭 |
| 2003年5月3日 | なし |
| 2002年5月3日 | 126.82〜128.01の間で推移 1円19銭 |
| 2001年5月3日 | 120.75〜121.81の間で推移 1円6銭 |
<5月4日>
| 2008年5月4日 | なし |
| 2007年5月4日 | 119.90〜120.44の間で推移 54銭 |
| 2006年5月4日 | 113.25〜114.16の間で推移 91銭 |
| 2005年5月4日 | 104.20〜105.11の間で推移 91銭 |
| 2004年5月4日 | 109.24〜110.57の間で推移 1円33銭 |
| 2003年5月4日 | なし |
| 2002年5月4日 | なし |
| 2001年5月4日 | 120.61〜121.46の間で推移 85銭 |
<5月5日>
| 2008年5月5日 | なし |
| 2007年5月5日 | なし |
| 2006年5月5日 | 112.25〜114.00の間で推移 1円75銭 |
| 2005年5月5日 | 104.22〜104.66の間で推移 44銭 |
| 2004年5月5日 | 108.32〜109.55の間で推移 1円23銭 |
| 2003年5月5日 | 118.49〜119.06の間で推移 57銭 |
| 2002年5月5日 | なし |
| 2001年5月5日 | なし |
過去8年間の5月5日は、値動きがあるときとないときの差が顕著ですね。
5月1日と5月2日は、1円以上為替レートが動くことが多々あります。
為替王さんのカレンダーによると、GW期間中はなぜか円高の動きが生じやすいようです。
2008年5月のドル円相場は、GW中に多少円安の動きがあり、GW明けに3円以上の円高になりました。
過去の外国為替レートを参考にすることで、今後の値動きの予測が立てやすくなります。しっかり値動きの予測を立てて、今後のFX投資に役立ててください。